Priključni energetski ormar koj je također nastao kao odgovor na želje kupaca da se u periodu kad nema potražnje za električnom energijom nalazi ispod razine tla. Aktivira se zakretanjem poklopca ormara za 90 °. Nakon korištenja, vraća se u početni položaj ispod razine tla, čime se dobiva maksimalna prostorna iskorištenost. Poklopac izrađen od lijevanog željeza zadovoljava propisanu normu EN124 nosivosti C250 ili D400 (25 ili 40 tona). Konstrukcija i cilindar izrađeni su od inoxa. Ormar se podiže plinskom oprugom, a zatvara se ručno te se ključem blokira u krajnjem položaju.
| Dimenzije: 644x551x551 mm | ||
| Materijal | Lijevani čelik + A2 INOX | |
| Bojanje (plastifikacija) | × | |
| Max jakost priključka (A) | 63 | |
| Max broj priključaka el. energije | 4 | |
| Max veličina slavine | / | |
| Max broj slavina | / | |
| Rezanje logotipa | × | |
| Osvjetljenje logotipa | × | |
| Orijentacijsko osvjetljenje | ✓ | |
| Internet | × | |
| SAT/TV | × | |
| IP | 66 | |
| IK | 08 | |
| Instalacija sustava za mjerenje potrošnje (Harbour Commander) | × | |
| Žetonjera | × |
Pošalji upit